鐵制閘閥的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用范圍
2021-12-21 10:09:39
31
鐵制閘閥材料設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和適用范圍表
序號(hào) | 類(lèi)別 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 適用范圍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)通徑/mm | 公稱(chēng)壓力或壓力等級(jí) | 應(yīng)用 | ||||
1 | 灰鑄鐵、 可鍛鑄鐵 |
GB/T 12232-1989 | 通用閥門(mén)法蘭連接鐵制閘閥 | 50~1800 | 0.1~4.0MPa | 通用 |
ISO5996-2000 | 鑄鐵閘閥 | 40~1000 | 0.1~5.0MPa | |||
ISO7259-2000 | 主要靠扳手操作的地下用鑄鐵閘閥 | 50~300 | 1.0~4.0MPa | |||
2 | 灰鑄鐵 | API595-1994 | 法蘭連接鑄鐵閘閥 | 50~600 | CL125、250 | 石油、石油化工 |
MSS-SP-70-1990 | 法蘭和螺紋端的鑄鐵閘閥 | 法蘭 50~1200 螺紋 50~150 |
CL125、250、800 | 通用 | ||
BS5150-1999 | 通用楔式單閘板或雙閘板鑄鐵閘閥 | 10~1000 | 0.6~2.5MPa | |||
BS5151-1999 | 通用鑄鐵(平行閘閥)閘閥 | 40~1000 | 1.0~2.5MPa | |||
JISB2031-1999 | 灰鑄鐵 | 40~300 | 5K、10K | |||
JISB2062-1999 | 水道用平行單閘板閘閥 | 50~1500 | 最高適用壓力0.735MPa | |||
JPI-7S-37-1999 | 法蘭連接鑄鐵上螺紋閘閥 | 40~350 | CL125 | 石油、石油化工 | ||
JISB2043-1999 | 1.0MPa法蘭連接鑄鐵制暗桿閘閥 | 50~300 | 10K | 通用 | ||
JISB2044-1999 | 1.0MPa法蘭連接鑄鐵制明桿閘閥 | 50~300 | 10K | |||
3 | 可鍛鑄鐵 | JISB2052-1999 | 1.0MPa螺紋連接可鍛鑄鐵閘閥 | 15~50 | 10K | |
GB/T 12232-1989 | 法蘭連接鑄鐵閘閥 | 50~1800 | 0.1~4.0MPa | |||
API604-1994 | 法蘭連接球墨鑄鐵閘閥 | 15~600 | CL150、300 | 石油、石油化工 | ||
BS5163-1999 | 供水系統(tǒng)用閘閥 | 80~1500 | 1.0~1.6MPa | 城建清潔水或污水 |
名稱(chēng) | 結(jié)構(gòu)形式 | 適用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
鑄鐵明桿閘閥 | 1、流道:直通 2、閥體與閥蓋的連接:法蘭 3、連接端:平面法蘭(FF)或凸面法蘭,通常為平面法蘭 4、閘板:楔式單閘板 |
JISB2044-1999 GB/T 12232-1989 BS5151-1999 JISB2031-1999 JPI-7S-37-1999 MSS-SP-70-1990 |
鑄鐵暗桿閘閥 | 1、流道:直通 2、閥體與閥蓋的連接:法蘭 3、連接端:平面法蘭(FF)或凸面法蘭,通常為平面法蘭 4、閘板:楔式單閘板 (閥桿不升降) |
JISB2043-1999 GB/T 12232-1989 BS5151-1999 JISB2031-1999 JISB2062-1999 API604-1994 |
螺紋連接暗桿閘閥 | 1、流道:直通 2、閥體與閥蓋的連接:內(nèi)螺紋 3、連接端:螺紋 4、閘板:楔式單閘閥 |
JISB2051-1999 JISB2052-1999 |
美式鑄鐵閘閥 | 1、有明桿和暗桿兩種 2、單面密封 |
API595-1994 MSS-SP-70-1990 |
軟密封閘閥 | 1、閥體:閥體通道下部圓滑,如同一段管道,不沉積污垢 2、閘板:閘板密封件包覆橡膠 3、閥體與閥蓋連接:不銹鋼螺栓連接 4、操縱方式:手動(dòng)、鏈輪傳動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng) 5:法蘭連接尺寸:BS4504-2000 |
BS5163-1999 |